Rubber window seals are made of long-lasting EPDM rubber and are perfect for securing plastic or glass panels to frames. The EPDM rubber compound employed has a specified shore hardness of 70 degrees. The following are the most popular categories; when making an inquiry, please provide our product code. Silicone window seals are also available in a range of colours.
Note: The window seals do not come with filler strips or glazing tools as normal.
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 0.8 – 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 6 |
Min. Bend Radius: | 58 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 2.6 – 3.25 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7 |
Min. Bend Radius: | 64 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 – 6 |
To Suit Panel (mm): | 1.2 – 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 1.2 – 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 6.5 |
Min. Bend Radius: | 64 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 3 |
To Suit Panel (mm): | 0.8 – 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 6 |
Min. Bend Radius: | 30 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 – 6 |
To Suit Panel (mm): | 3.1 – 3.5 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 2.4 – 3.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 4.5 |
Min. Bend Radius: | 32 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 4.75 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7.5 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 0.8 – 1.2 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 76 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7.5 |
Min. Bend Radius: | 114 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 2.4 – 3.6 |
To Suit Panel (mm): | 6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7 |
Min. Bend Radius: | 128 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 9.5 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 11 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7.5 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 4 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8.5 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 12.5 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 11 |
Min. Bend Radius: | 160 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 12.5 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 11 |
Min. Bend Radius: | 160 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 7 |
To Suit Panel (mm): | 38 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7 |
Min. Bend Radius: | – |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 3 |
To Suit Panel (mm): | 3 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 5.5 |
Min. Bend Radius: | 64 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 3 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 152 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 3 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7.5 |
Min. Bend Radius: | 152 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 4.75 |
To Suit Panel (mm): | 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 7 |
Min. Bend Radius: | 75 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 6 |
To Suit Panel (mm): | 6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 3 |
To Suit Panel (mm): | 10 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 11.5 |
Min. Bend Radius: | 126 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 7 |
To Suit Panel (mm): | 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 3 |
To Suit Panel (mm): | 1.6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8 |
Min. Bend Radius: | 64 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
To Suit Glass (mm): | 2.6 |
To Suit Panel (mm): | 6 |
Clearance Between Glass & Panel (mm): | 8.5 |
Min. Bend Radius: | 102 |
Filler Strip to Suit: | PEXTLF1B |
*PEXTGP241OS can be used in place of PEXTLF1B to create a tighter fit.